45 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 45 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
| Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
45 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 26 |
| L'aviation générale | 10 |
| Medevac | 0 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 9 |
| Militaire | 0 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 0 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 0 |
Septembre 2024 et Septembre 2025
10%
YTD 2024 et YTD 2025
101%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%